GRÁFICAS DE FUNCIONES.
- FUNCIONES ESTADÍSTICAS

- FUNCIONES MATEMÁTICAS
- FUNCIONES LÓGICAS
| FALSE | Devuelve el valor lógico FALSO. |
| NOT | Cambia FALSO por VERDADERO y VERDADERO por FALSO. |
| OR | Comprueba si alguno de los argumentos es VERDADERO y devuelve VERDADERO o FALSO. Devuelve FALSO si todos los argumentos son FALSO. |
| IF | Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO. |
| IFERROR | Devuelve un valor si la expresión es un error y otro valor si no lo es. |
| TRUE | Devuelve el valor lógico VERDADERO. |
| AND | Comprueba si todos los argumentos son VERDADEROS y devuelve VERDADERO o FALSO. Devuelve FALSO si alguno de los argumentos es FALSO. |


| DESVPROM | PROMEDIO |
| PROMEDIOA | PROMEDIO.SI |
| PROMEDIO.SI.CONJUNTO | DISTR.BETA |
| DISTR.BETA.INV | DISTR.BINOM |
| DISTR.CHI | PRUEBA.CHI.INV |
| PRUEBA.CHI | INTERVALO.CONFIANZA |
| COEF.DE.CORREL | CONTAR |
| CONTARA | CONTAR.BLANCO |
| CONTAR.SI | CONTAR.SI.CONJUNTO |
| COVAR | BINOM.CRIT |
| DESVIA2 | DISTR.EXP |
| DISTR.F | DISTR.F.INV |
| FISHER | PRUEBA.FISHER.INV |
| PRONOSTICO | FRECUENCIA |
| PRUEBA.F | DISTR.GAMMA |
| DISTR.GAMMA.INV | GAMMA.LN |
| MEDIA.GEOM | CRECIMIENTO |
| MEDIA.ARMO | DISTR.HIPERGEOM |
| INTERSECCION.EJE | CURTOSIS |
| K.ESIMO.MAYOR | ESTIMACION.LINEAL |
| ESTIMACION.LOGARITMICA | DISTR.LOG.INV |
| DISTR.LOG.NORM | MAX |
| MAXA | MEDIANA |
| MIN | MINA |
| MODA | NEGBINOMDIST |
| DISTR.NORM | DISTR.NORM.INV |
| DISTR.NORM.ESTAND | DISTR.NORM.ESTAND.INV |
| PEARSON | PERCENTIL |
| RANGO.PERCENTIL | PERMUTACIONES |
| POISSON | PROBABILIDAD |
| CUARTIL | JERARQUIA |
| COEFICIENTE.R2 | COEFICIENTE.ASIMETRIA |
| PENDIENTE | K.ESIMO.MENOR |
| NORMALIZACION | DESVEST |
| DESVESTA | DESVESTP |
| DESVESTPA | ERROR.TIPICO.XY |
| DISTR.T | DISTR.T.INV |
| TENDENCIA | MEDIA.ACOTADA |
| PRUEBA.T | VAR |
| VARA | VARP |
| VARPA | DIST.WEIBULL |
| PRUEBA.Z |

